附件
潍坊市征地地上附着物和青苗补偿标准
说明:
1.对补偿标准有争议或难以确定补偿标准的,可委托有资质的价格评估机构进行评估。
2.市政府发布拟征地公告后抢种、抢栽的青苗、树木以及抢建的建筑物、构筑物等不予补偿。
潍坊市征地地上附着物和青苗补偿标准
名称 | 类 别 | 单位 | 2017年补偿标准 | 备注 | |
楼房 | 一级 | 钢筋砼结构 | 元/m2 | 1500-1800 | 1、屋内配套设施不另计。2、屋内有装修的可根据情况另计。 |
二级 | 砖混结构,有钢筋混凝土地梁、圈梁、用瓷砖、马赛克或其它高档建筑材料饰面、门窗、水电暖配套齐全 | 元/m2 | 1400-1600 | ||
三级 | 砖混结构,有钢筋混凝土地梁、圈梁、外墙系水刷、喷涂、门窗、水电暖配套齐全 | 元/m2 | 1300-1500 | ||
四级 | 砖混结构,只有地梁和圈梁,外墙水泥饰面,门窗、水电配套齐全 | 元/m2 | 900-1400 | ||
五级 | 砖混结构,无地梁和圈梁、门窗、水电配套齐全 | 元/m2 | 800-1200 | ||
平房 | 一级 | 砖混结构,有瓷砖或马赛克饰面,其余水泥抹面,跨度6米以上,檐高3米以上的平顶或瓦顶平房 | 元/m2 | 800-1100 | |
二级 | 砖混结构,外墙系水刷、喷涂等一般装饰,跨度6米以上,檐高2.7-3.0米以上的平顶或瓦顶平房 | 元/m2 | 700-1000 | ||
三级 | 砖混结构,外墙装饰较好,檐高2.5-3.0米,跨度3.5-6.0米的平顶或瓦顶平房 | 元/m2 | 600-800 | ||
四级 | 砖混结构,清水墙,跨度4米以上的瓦顶或草顶平房 | 元/m2 | 450-700 | ||
钢结构房 | 一级 | 单板跨度3.5-10m | 元/m2 | 150-400 | |
二级 | 保温层厚度5.5-7cm,跨度10m以上 | 元/m2 | 300-550 | ||
三级 | 保温材料厚度7cm以上,跨度10m以上 | 元/m2 | 450-600 | ||
四级 | 超高混凝土立柱车间,高度10m以上 | 元/m2 | 500-800 | ||
简易房 | 混合结构、双面坡瓦顶或石棉瓦顶 | 元/m2 | 200-550 | ||
简易棚 | 前柱后墙 | 元/m2 | 60-250 | ||
电器用房 | 元/m2 | 350-750 | |||
机井房 | |||||
畜禽舍 | 砖混或砖木结构 | 元/m2 | 250-350 | ||
简易结构 | 元/m2 | 70-200 | |||
厕所 | 封闭较好 | 元/m2 | 150-400 | ||
封闭较差或露天简易厕所 | 元/m2 | 60-150 | |||
硬化地面 | 水泥硬化厚度6公分以内的(含6公分) | 元/m2 | 30-50 | ||
水泥硬化厚度6公分以上的 | 元/m2 | 50-120 | |||
其他硬化 | 元/m2 | 20-60 | |||
道路 | 沥青硬化 | 元/m2 | 80-150 | ||
水泥硬化 | 元/m2 | 60-140 | |||
其他硬化 | 元/m2 | 40-80 | |||
围墙 | 砖墙,墙高在2.5米以上 | 元/m | 280-360 | ||
砖墙,墙高在2.0-2.5米 | 元/m | 240-280 | |||
砖墙,墙高在1.5-2.0米 | 元/m | 180-240 | |||
砖墙,墙高在1.5米以下 | 元/m | 100-180 | |||
土坯墙 | 元/m | 60-160 | |||
铁栏围墙(含铁艺围墙) | 元/m | 80-150 | |||
铁丝网围墙 | 元/m | 30-50 | |||
温室 | 日光温室 | 元/m2 | 80-200 | 按大棚占地地面面积补偿。 | |
大拱棚(跨度15米以上,钢骨架) | 元/m2 | 150-180 | |||
大拱棚(跨度8-15米,钢骨架) | 元/m2 | 100-150 | |||
大拱棚(跨度8米以上,水泥立柱竹骨架) | 元/m2 | 60-80 | |||
中拱棚(跨度3-8米,间钢骨架或竹骨架) | 元/m2 | 50-70 | |||
简易塑料薄膜棚 | 元/m2 | 20-50 | |||
小拱棚(跨度小于3米) | 元/m2 | 5-20 | |||
小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 元/m2 | 1300-2300 | ||
平坦石拱桥 | 元/m2 | 1100-1800 | |||
石拱桥 | 元/m2 | 1900-3200 | |||
涵洞 | 石盖板涵跨径1-2米 | 元/m | 800-1100 | ||
石拱涵跨径2米以上 | 元/m | 1800-3000 | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2米 | 元/m | 2000-2500 | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4米 | 元/m | 2200-3500 | |||
水渠水池 | 土筑水渠、水池 | 元/m3 | 30-40 | ||
石砌水渠、水池 | 元/m3 | 120-160 | |||
砖砌水渠、水池 | 元/m3 | 160-180 | |||
鱼塘、藕塘 | 土筑池塘 | 元/亩 | 7000-10000 | 包括池塘中的养植物 | |
砖砌池塘 | 元/亩 | 8000-12000 | |||
石砌池塘 | 元/亩 | 9000-15000 | |||
盐田附属设施 | 结晶池 | 元/亩 | 7000-10000 | 不包括土地。 | |
卤水池 | 元/亩 | 4000-6500 | |||
苇塘 | 元/亩 | 800-1000 | |||
水井 | 手压井 | 元/m | 40-60 |
1.水井补偿包括工程用料、用工等费用。 2.废枯井按同类井补偿标准的30%-50%补偿。 3.机井按井深分段计算补偿。 |
|
砖砌井深5-10米(含10米) | 元/眼 | 3000-5000 | |||
砖砌井深10-20米(含20米) | 元/眼 | 4000-8000 | |||
机井深20-50米 | 元/m | 200-300 | |||
机井深50-100米 | 元/m | 300-350 | |||
机井深100-250米 | 元/m | 350-450 | |||
机井深250米以上 | 元/m | 450-600 | |||
姜井 | 元/眼 | 8000-10000 | |||
乔木 | 落叶类胸径小于5公分,常绿类小于3公分,可移栽的 | 元/株 | 5-15 | 1、经济、观赏、绿化类等特殊树种由林业、园林等部门根据实际情况认定,补偿标准可咨询当地农林部门专家或委托有资质的机构评估或认证。2、树木归原主。 | |
落叶类胸径5-10公分 | 元/株 | 30-50 | |||
常绿类3-6公分 | |||||
落叶类胸径10-20公分 | 元/株 | 50-60 | |||
常绿类6-10公分 | |||||
落叶类胸径大于20公分 | 元/株 | 60-120 | |||
常绿类10公分以上 | |||||
果树 | 苗木 | 元/株 | 4-6 | 1、结果期存在争议的,可咨询当地农林部门或果树专家。2、特色高效树种参照市场价格。 | |
定植苗 | 元/株 | 10-30 | |||
幼龄期(区分树种) | 元/株 | 30-100(每亩不高于222株,超出部分按苗木计算) | |||
初果期(区分树种) | 元/株 | 150-350(每亩不超过120株) | |||
盛果期(区分树种) | 元/株 | 350-620(每亩不超过120株) | |||
衰果期(区分树种) | 元/株 | 80-200(每亩不超过120株) | |||
苗圃 | 元/亩 | 6000-12000 | 果树类、花卉类苗木苗圃可适当上浮,原则上不超过30%。 | ||
葡萄 | 棚架幼龄期 | 元/株 | 15-25 | 每亩不高于120株。 | |
棚架初果期 | 元/株 | 40-80 | |||
棚架盛果期 | 元/株 | 80-100 | |||
篱架幼龄期 | 元/株 | 10-20 | 每亩不高于555株。 | ||
篱架初果期 | 元/株 | 30-55 | |||
篱架盛果期 | 元/株 | 55-100 | |||
灌木 | 一年以内灌木 | 元/墩 | 6-10 | ||
一年以上灌木 | 元/墩 | 10-20 | |||
其他 | 花椒墙 | 元/m | 10-30 | ||
香椿树 | 元/墩 | 10-30 | 胸径在5厘米以上参照乔木标准 | ||
电力通讯线路及设备 | 变压器 | 元/台 | 20000-30000 | 10kv(含)以下迁移 | |
变压器 | 元/台 | 30000-50000 | 10kv以上迁移 | ||
三相电配电盘 | 元/套 | 2500 | 迁移费用。 | ||
低压线路(带线) | 元/杆 | 1200-1600 | |||
通讯广播线路(带线) | 元/杆 | 1200-1600 | |||
自来水 | 从主管道到户内水龙头 | 元/m | 25-30 | ||
主管道 | 元/m | 40-60 | |||
砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 元/门 | 8000-12000 | 包括烟囱 | |
老式土窑 | 元/座 | 10000-30000 | 包括烘干室 | ||
迁坟 | 拾骨、棺木、带石碑 | 元/座 | 1200-1500 | 双棺可适当增加补偿,最高不超过500元。 | |
骨灰盒 | 元/座 | 1100-1200 | |||
粮食类 | 元/亩/年 | 2400-3000 | 1、青苗补偿标准,种植一年两季作物的,按补偿标准的50%补偿;种植一年一季作物的,按补偿标准补偿。2、经济作物根据种类按照市场价确定补偿标准。 | ||
蔬菜类 | 元/亩 | 3000-5000 | 不含大棚蔬菜,大棚蔬菜可按市场价格评估。能收获的不予补偿 |
说明:
1.对补偿标准有争议或难以确定补偿标准的,可委托有资质的价格评估机构进行评估。
2.市政府发布拟征地公告后抢种、抢栽的青苗、树木以及抢建的建筑物、构筑物等不予补偿。